TA2/GR2钛管
发布日期:2020-3-20 22:22:27
宝鸡科辉钛业专业生产各种规格钛管,常年供应现货以下钛管、钛焊接管,钛无缝管
材质:GR2 规格:24.2*2.4 执行标准:B337 交货状态:M态
材质:GR2 规格:12.7*0.6 执行标准:GB/T 3624-2007 交货状态:M态
材质:GR2 规格:19*0.6 执行标准:GB/T 3624-2007 交货状态:M态
牌号 | 交货状态 | 加工工艺 | 外径 | 壁厚 | 长度 | 执行标准 |
TA1 TA2 Gr1 Gr2 | M | 冷轧 无缝管 | 10-15MM | 0.5-2.0 MM | 500-4000MM | GB/T 3624-1995 GB/T 3625-2007 ASTM B337 ASTM B338 |
>15-20MM | 0.6-2.5 MM | 500-9000MM | ||||
>20-30MM | 0.6-2.5 MM | |||||
>30-40MM | 1.0-2.5 MM | |||||
>40-50MM | 1.5-3.0 MM | |||||
>50-60MM | 1.5-3.5 MM | |||||
>60-80MM | 2.0-4.5 MM | |||||
焊接管 | 16MM | 0.5-1.0 MM | 500-15000MM | |||
19MM | 0.5-1.25MM | |||||
25 27MM | 0.5-1.5 MM | 500-6000MM | ||||
31 32 33MM | 0.8-2.0 MM | |||||
38MM | 1.5-2.5 MM | 500-4000MM | ||||
50MM | 2.0-2.5 MM | |||||
63MM | 2.0-2.5 MM | |||||
焊接管 ------- 轧管 | 6-10MM | 0.5-1.25 MM | 500-8000MM | |||
>10-15MM | 0.5-1.5 MM | |||||
>15-20MM | 0.5-2.0MM | 500-5000MM | ||||
>20-25MM | 0.5-2.0 MM | |||||
>25-30MM | 0.5-2.0MM |
产品实拍图