科辉钛业官网
当前位置:首页>> 新闻中心>> 技术资料

科辉钛业高精度医用钛棒的公差、性能指标


发布日期:2019-7-20 16:32:38

1、高精度钛棒的公差:

基本尺寸 (直径,mm) h
5 6 7 8 9 10 11 12
大于 偏差mm
- 3 0 -0.004 0 -0.006 0 -0.010 0 -0.014 0 -0.025 0 -0.04 0 -0.060 0 -0.10
3 6 0 -0.005 0 -0.008 0 -0.012 0 -0.018 0 -0.03 0 -0.048 0 -0.075 0 -0.12
6 10 0 -0.006 0 -0.009 0 -0.015 0 -0.022 0 -0.036 0 -0.058 0 -0.09 0 -0.15
10 18 0 -0.008 0 -0.011 0 -0.018 0 -0.027 0 -0.043 0 -0.070 0 -0.110 0 -0.18
18 30 0 -0.009 0 -0.013 0 -0.021 0 -0.033 0 -0.052 0 -0.084 0 -0.130 0 -0.21
30 50 0 -0.011 0 -0.016 0 -0.025 0 -0.039 0 -0.062 0 -0.100 0 -0.160 0 -0.25
50 80 0 -0.013 0 -0.019 0 -0.030 0 -0.046 0 -0.074 0 -0.120 0 -0.190 0 -0.30
80 120 0 -0.015 0 -0.022 0 -0.035 0 -0.054 0 -0.087 0 -0.140 0 -0.220 0 -0.35

2、高精度钛棒的直线度、椭圆度:

科辉钛业生产的高精度钛棒直线度可达到0.3/1000mm,椭圆度0.006mm

医用钛棒

3、医用钛棒的力学性能指标:

1>GB/T 13810-2007

TC4
直径 (mm) 抗拉强度 MPa 屈服强度 MPa 伸长率 % 断面收缩率 %
>1.0-2.0 >925   >8  
>2.0-7.0 >895   >10  
>7-50 >930 >860 >10 >25
>50-90 >895 >830 >10 >25
TC4ELI
>1-7.0 >860   >10  
>7-45 >860 >795 >10 >25
>45-65 >825 >760 >8 >20
>65-90 >825 >760 >8 >15

2>ASTM F136

Ti6Al4VELI
直径 (mm) 抗拉强度 MPa 屈服强度 MPa 伸长率 % 断面收缩率 %
<4.75 >860 >795 >10  
>4.75-44.45 >860 >795 >10 >25
>44.45-63.5 >825 >760 >8 >20
>63.5-101.6 >825 >760 >8 >15

3>ISO 5832-3

Ti6Al4V
直径 (mm) 抗拉强度 MPa 屈服强度 MPa 伸长率 % 断面收缩率 %
>1.0-75 >860 >780 >10  

tag标签:钛棒,医用钛


在线客服
客服电话

全国免费服务热线
0917 - 3381220
扫一扫

扫一扫
科辉钛业手机网

返回顶部